Tablica prikazuje vjerojatne kategorije sinoptičke situacije prema Pojinoj tipizaciji, dobivene pomoću operativnog numeričkog modeliranja MeteoAdriatic WRF-NMM modelom. Predviđanje tipova sinoptičke situacije u regiji dano je za svaki sat, za sedam dana unaprijed. Legenda simbola je ispod tablice. Objašnjenja pojedinog tipa dana su u drugoj referenci (izravni link). Tablicu je moguće pretraživati prema podacima iz sve tri kolone (zgodno je primjerice traženje određene kratice sinoptičkog tipa).

Dominantni sinoptički tip po danima
| Datum | dan | domin.tip |
|---|---|---|
| 2026-02-15 | Nedjelja | V2 |
| 2026-02-16 | Ponedjeljak | N2 |
| 2026-02-17 | Utorak | N3 |
| 2026-02-18 | Srijeda | V4 |
| 2026-02-19 | Četvrtak | N2 |
| 2026-02-20 | Petak | mv |
| 2026-02-21 | Subota | mv |
| 2026-02-22 | Nedjelja | Dol3 |
Sažetak sinoptičkih tipova po danima (max. 3)
| Datum | dan | vjerojatni tipovi |
|---|---|---|
| 2026-02-15 | Nedjelja | ('V2', 19), ('N3', 14), ('N4', 7) |
| 2026-02-16 | Ponedjeljak | ('N2', 10), ('Bc', 6), ('Nc', 4) |
| 2026-02-17 | Utorak | ('N3', 5), ('N2', 2), ('Bc', 1) |
| 2026-02-18 | Srijeda | ('V4', 12), ('N3', 11), ('Nc', 9) |
| 2026-02-19 | Četvrtak | ('N2', 7), ('Nc', 7), ('zodol', 2) |
| 2026-02-20 | Petak | ('mv', 6), ('N3', 6), ('N1', 4) |
| 2026-02-21 | Subota | ('mv', 10), ('Ba', 4), ('V3', 3) |
| 2026-02-22 | Nedjelja | ('Dol3', 3), ('Dol2', 3), ('zodol', 2) |
Procijenjeni sinoptički tipovi po satima
| Datum/sat (UTC) | dan u tjednu | vjerojatni tipovi |
|---|---|---|
| 2026-02-15 01:00:00 | Nedjelja | N4; V2 |
| 2026-02-15 02:00:00 | Nedjelja | N4; V2 |
| 2026-02-15 03:00:00 | Nedjelja | N4; V2 |
| 2026-02-15 04:00:00 | Nedjelja | N4; V2 |
| 2026-02-15 05:00:00 | Nedjelja | N4; V2 |
| 2026-02-15 06:00:00 | Nedjelja | N4; V2 |
| 2026-02-15 07:00:00 | Nedjelja | N4; V2 |
| 2026-02-15 08:00:00 | Nedjelja | V2 |
| 2026-02-15 09:00:00 | Nedjelja | V2 |
| 2026-02-15 10:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 11:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 12:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 13:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 14:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 15:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 16:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 17:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 18:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 19:00:00 | Nedjelja | N3; V2 |
| 2026-02-15 20:00:00 | Nedjelja | N3 |
| 2026-02-15 21:00:00 | Nedjelja | N3 |
| 2026-02-15 22:00:00 | Nedjelja | N3 |
| 2026-02-15 23:00:00 | Nedjelja | N3 |
| 2026-02-16 00:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
| 2026-02-16 01:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-02-16 02:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
| 2026-02-16 03:00:00 | Ponedjeljak | Nc; Ba |
| 2026-02-16 04:00:00 | Ponedjeljak | Nc; Ba |
| 2026-02-16 05:00:00 | Ponedjeljak | Nc; Ba |
| 2026-02-16 06:00:00 | Ponedjeljak | Nc |
| 2026-02-16 07:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-02-16 08:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-02-16 09:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-02-16 10:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-02-16 11:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-02-16 12:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-02-16 13:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-02-16 14:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
| 2026-02-16 15:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
| 2026-02-16 16:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
| 2026-02-16 17:00:00 | Ponedjeljak | N2; Dol1 |
| 2026-02-16 18:00:00 | Ponedjeljak | N2; Bc |
| 2026-02-16 19:00:00 | Ponedjeljak | N2; Bc |
| 2026-02-16 20:00:00 | Ponedjeljak | N2; Bc |
| 2026-02-16 21:00:00 | Ponedjeljak | N2; Bc |
| 2026-02-16 22:00:00 | Ponedjeljak | N2; N4; Bc |
| 2026-02-16 23:00:00 | Ponedjeljak | N2; N4; Bc |
| 2026-02-17 00:00:00 | Utorak | N2; N4; Bc |
| 2026-02-17 01:00:00 | Utorak | N2 |
| 2026-02-17 02:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 03:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 04:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 05:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 06:00:00 | Utorak | N3 |
| 2026-02-17 07:00:00 | Utorak | N3 |
| 2026-02-17 08:00:00 | Utorak | N3 |
| 2026-02-17 09:00:00 | Utorak | N3 |
| 2026-02-17 10:00:00 | Utorak | N3 |
| 2026-02-17 11:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 12:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 13:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 14:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 15:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 16:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 17:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 18:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 19:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 20:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 21:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 22:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-17 23:00:00 | Utorak | |
| 2026-02-18 00:00:00 | Srijeda | N3 |
| 2026-02-18 01:00:00 | Srijeda | N3 |
| 2026-02-18 02:00:00 | Srijeda | N3 |
| 2026-02-18 03:00:00 | Srijeda | N3 |
| 2026-02-18 04:00:00 | Srijeda | N3 |
| 2026-02-18 05:00:00 | Srijeda | N3 |
| 2026-02-18 06:00:00 | Srijeda | N3; V4 |
| 2026-02-18 07:00:00 | Srijeda | N3; Dol3; V4 |
| 2026-02-18 08:00:00 | Srijeda | N3; Dol3; V4 |
| 2026-02-18 09:00:00 | Srijeda | N3; Dol3; V4 |
| 2026-02-18 10:00:00 | Srijeda | N3; Dol3; V4 |
| 2026-02-18 11:00:00 | Srijeda | Dol3; V4 |
| 2026-02-18 12:00:00 | Srijeda | Dol3; V4 |
| 2026-02-18 13:00:00 | Srijeda | Dol3; V4 |
| 2026-02-18 14:00:00 | Srijeda | V4 |
| 2026-02-18 15:00:00 | Srijeda | Nc; V4 |
| 2026-02-18 16:00:00 | Srijeda | Nc; V4 |
| 2026-02-18 17:00:00 | Srijeda | Nc; V4 |
| 2026-02-18 18:00:00 | Srijeda | Nc |
| 2026-02-18 19:00:00 | Srijeda | Nc |
| 2026-02-18 20:00:00 | Srijeda | Nc |
| 2026-02-18 21:00:00 | Srijeda | Nc |
| 2026-02-18 22:00:00 | Srijeda | Nc |
| 2026-02-18 23:00:00 | Srijeda | Nc |
| 2026-02-19 00:00:00 | Četvrtak | Nc |
| 2026-02-19 01:00:00 | Četvrtak | Nc |
| 2026-02-19 02:00:00 | Četvrtak | Nc |
| 2026-02-19 03:00:00 | Četvrtak | Nc |
| 2026-02-19 04:00:00 | Četvrtak | Nc |
| 2026-02-19 05:00:00 | Četvrtak | Nc |
| 2026-02-19 06:00:00 | Četvrtak | Nc |
| 2026-02-19 07:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 08:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 09:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 10:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 11:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 12:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 13:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 14:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 15:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-19 16:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-02-19 17:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-02-19 18:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-02-19 19:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-02-19 20:00:00 | Četvrtak | N2; zodol |
| 2026-02-19 21:00:00 | Četvrtak | N2; zodol |
| 2026-02-19 22:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-02-19 23:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-02-20 00:00:00 | Petak | Nc |
| 2026-02-20 01:00:00 | Petak | Nc |
| 2026-02-20 02:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 03:00:00 | Petak | N1; N3 |
| 2026-02-20 04:00:00 | Petak | N1; N3 |
| 2026-02-20 05:00:00 | Petak | N1; N3 |
| 2026-02-20 06:00:00 | Petak | N1; N3; N4 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Petak | N3; N4 |
| 2026-02-20 08:00:00 | Petak | N3 |
| 2026-02-20 09:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 10:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 11:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 12:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 13:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 14:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 15:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 16:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 17:00:00 | Petak | |
| 2026-02-20 18:00:00 | Petak | mv |
| 2026-02-20 19:00:00 | Petak | mv |
| 2026-02-20 20:00:00 | Petak | mv |
| 2026-02-20 21:00:00 | Petak | mv |
| 2026-02-20 22:00:00 | Petak | mv |
| 2026-02-20 23:00:00 | Petak | mv |
| 2026-02-21 00:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 01:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 02:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 03:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 04:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 05:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 06:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 07:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 08:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 09:00:00 | Subota | mv |
| 2026-02-21 10:00:00 | Subota | |
| 2026-02-21 11:00:00 | Subota | |
| 2026-02-21 12:00:00 | Subota | |
| 2026-02-21 13:00:00 | Subota | |
| 2026-02-21 14:00:00 | Subota | |
| 2026-02-21 15:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-02-21 16:00:00 | Subota | |
| 2026-02-21 17:00:00 | Subota | Ba |
| 2026-02-21 18:00:00 | Subota | Ba |
| 2026-02-21 19:00:00 | Subota | V3; Ba |
| 2026-02-21 20:00:00 | Subota | V3; Ba |
| 2026-02-21 21:00:00 | Subota | |
| 2026-02-21 22:00:00 | Subota | |
| 2026-02-21 23:00:00 | Subota | |
| 2026-02-22 00:00:00 | Nedjelja | Dol2 |
| 2026-02-22 01:00:00 | Nedjelja | Dol2 |
| 2026-02-22 02:00:00 | Nedjelja | Dol2 |
| 2026-02-22 03:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-02-22 04:00:00 | Nedjelja | Dol1 |
| 2026-02-22 05:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-02-22 06:00:00 | Nedjelja | zodol |
| 2026-02-22 07:00:00 | Nedjelja | zodol |
| 2026-02-22 08:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-02-22 09:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-02-22 10:00:00 | Nedjelja | Dol3 |
| 2026-02-22 11:00:00 | Nedjelja | Dol3 |
| 2026-02-22 12:00:00 | Nedjelja | Dol3 |
Legenda simbola:
N1 = Prednji (istočni) sektor ciklone
N2 = Donji (južni) sektor ciklone
N3 = Stražnji (zapadni) sektor ciklone
N4 = Gornji (sjeverni) sektor ciklone
Nc = Središte ciklone
DOL1 = Prednja strana doline niskog tlaka
DOL2 = Os doline niskog tlaka
DOL3 = Stražnja strana doline niskog tlaka
zodol = Dolina niskog tlaka sa zonalno položenom osi
DOL = Specifična dolina niskog tlaka jadranskog bazena
V1 = Prednji (istočni) sektor anticiklone
V2 = Donji (južni) sektor anticiklone
V3 = Stražnji (zapadni) sektor anticiklone
V4 = Gornji (sjeverni) sektor anticiklone
Vc = Središte anticiklone
mv = Most visokog tlaka
g = Greben visokog tlaka
SS = Južno stanje
SWS = Jugozapadno stanje
WS = Zapadno stanje
NWS = Sjeverozapadno stanje
NS = Sjeverno stanje
NES = Sjeveroistočno stanje
ES = Istočno stanje
SES = Jugoistočno stanje
Ba = Bezgradijentno anticiklonalno polje
Bc = Bezgradijentno ciklonalno polje
Reference:
1. Poje, D. (1965). Tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova ovisnost o cirkulaciji atmosfere nad Jugoslavijom. Disertacija na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Lončar, E. i Vučetić, V. (2003). Tipovi vremena i njihova primjena na sjeverni Jadran, Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 38 No. 38


