Tablica prikazuje vjerojatne kategorije sinoptičke situacije prema Pojinoj tipizaciji, dobivene pomoću operativnog numeričkog modeliranja MeteoAdriatic WRF-NMM modelom. Predviđanje tipova sinoptičke situacije u regiji dano je za svaki sat, za sedam dana unaprijed. Legenda simbola je ispod tablice. Objašnjenja pojedinog tipa dana su u drugoj referenci (izravni link). Tablicu je moguće pretraživati prema podacima iz sve tri kolone (zgodno je primjerice traženje određene kratice sinoptičkog tipa).

Dominantni sinoptički tip po danima
Datum | dan | domin.tip |
---|---|---|
2025-04-30 | Srijeda | Ba |
2025-05-01 | Četvrtak | Ba |
2025-05-02 | Petak | Ba |
2025-05-03 | Subota | N2 |
2025-05-04 | Nedjelja | N2 |
2025-05-05 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-06 | Utorak | N3 |
2025-05-07 | Srijeda | zodol |
2025-05-08 | Četvrtak | N4 |
Sažetak sinoptičkih tipova po danima (max. 3)
Datum | dan | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2025-04-30 | Srijeda | ('Ba', 4), ('V1', 4) |
2025-05-01 | Četvrtak | ('Ba', 1) |
2025-05-02 | Petak | ('Ba', 12), ('N2', 5) |
2025-05-03 | Subota | ('N2', 21) |
2025-05-04 | Nedjelja | ('N2', 17), ('V4', 10) |
2025-05-05 | Ponedjeljak | ('N2', 24), ('V4', 7) |
2025-05-06 | Utorak | ('N3', 13), ('N2', 1) |
2025-05-07 | Srijeda | ('zodol', 8), ('Bc', 8), ('N4', 7) |
2025-05-08 | Četvrtak | ('N4', 1) |
Procijenjeni sinoptički tipovi po satima
Datum/sat (UTC) | dan u tjednu | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2025-04-30 13:00:00 | Srijeda | V1 |
2025-04-30 14:00:00 | Srijeda | V1 |
2025-04-30 15:00:00 | Srijeda | V1 |
2025-04-30 16:00:00 | Srijeda | V1 |
2025-04-30 17:00:00 | Srijeda | |
2025-04-30 18:00:00 | Srijeda | |
2025-04-30 19:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-04-30 20:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-04-30 21:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-04-30 22:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-04-30 23:00:00 | Srijeda | |
2025-05-01 00:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 01:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 02:00:00 | Četvrtak | Ba |
2025-05-01 03:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 04:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 05:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 06:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 07:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 08:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 09:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 10:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 11:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 12:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 13:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 14:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 15:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 16:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 17:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 18:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 19:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 20:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 21:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 22:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 23:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-02 00:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 01:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 02:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 03:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 04:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 05:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 06:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 07:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 08:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 09:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 10:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 11:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 12:00:00 | Petak | |
2025-05-02 13:00:00 | Petak | |
2025-05-02 14:00:00 | Petak | |
2025-05-02 15:00:00 | Petak | |
2025-05-02 16:00:00 | Petak | |
2025-05-02 17:00:00 | Petak | |
2025-05-02 18:00:00 | Petak | |
2025-05-02 19:00:00 | Petak | N2 |
2025-05-02 20:00:00 | Petak | N2 |
2025-05-02 21:00:00 | Petak | N2 |
2025-05-02 22:00:00 | Petak | N2 |
2025-05-02 23:00:00 | Petak | N2 |
2025-05-03 00:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 01:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 02:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 03:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 04:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 05:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 06:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 07:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 08:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 09:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 10:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 11:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 12:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 13:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 14:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 15:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 16:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 17:00:00 | Subota | |
2025-05-03 18:00:00 | Subota | |
2025-05-03 19:00:00 | Subota | |
2025-05-03 20:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 21:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 22:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-03 23:00:00 | Subota | N2 |
2025-05-04 00:00:00 | Nedjelja | N2; V4 |
2025-05-04 01:00:00 | Nedjelja | N2; V4 |
2025-05-04 02:00:00 | Nedjelja | N2; V4 |
2025-05-04 03:00:00 | Nedjelja | N2; V4 |
2025-05-04 04:00:00 | Nedjelja | N2; V4 |
2025-05-04 05:00:00 | Nedjelja | N2; V4 |
2025-05-04 06:00:00 | Nedjelja | V4 |
2025-05-04 07:00:00 | Nedjelja | V4 |
2025-05-04 08:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-04 09:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-04 10:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-04 11:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-04 12:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-04 13:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 14:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 15:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 16:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 17:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 18:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 19:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 20:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 21:00:00 | Nedjelja | N2 |
2025-05-04 22:00:00 | Nedjelja | N2; V4 |
2025-05-04 23:00:00 | Nedjelja | N2; V4 |
2025-05-05 00:00:00 | Ponedjeljak | N2; V4 |
2025-05-05 01:00:00 | Ponedjeljak | N2; V4 |
2025-05-05 02:00:00 | Ponedjeljak | N2; V4 |
2025-05-05 03:00:00 | Ponedjeljak | N2; V4 |
2025-05-05 04:00:00 | Ponedjeljak | N2; V4 |
2025-05-05 05:00:00 | Ponedjeljak | N2; V4 |
2025-05-05 06:00:00 | Ponedjeljak | N2; V4 |
2025-05-05 07:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 08:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 09:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 10:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 11:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 12:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 13:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 14:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 15:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 16:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 17:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 18:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 19:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 20:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 21:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 22:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 23:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-06 00:00:00 | Utorak | N2 |
2025-05-06 01:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 02:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 03:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 04:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 05:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 06:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 07:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 08:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 09:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 10:00:00 | Utorak | |
2025-05-06 11:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 12:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 13:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 14:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 15:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 16:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 17:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 18:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 19:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 20:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 21:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 22:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-06 23:00:00 | Utorak | N3 |
2025-05-07 00:00:00 | Srijeda | N3 |
2025-05-07 01:00:00 | Srijeda | N3 |
2025-05-07 02:00:00 | Srijeda | N3 |
2025-05-07 03:00:00 | Srijeda | |
2025-05-07 04:00:00 | Srijeda | |
2025-05-07 05:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-05-07 06:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-05-07 07:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-05-07 08:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-05-07 09:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-05-07 10:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-05-07 11:00:00 | Srijeda | zodol; Bc |
2025-05-07 12:00:00 | Srijeda | zodol |
2025-05-07 13:00:00 | Srijeda | N3; zodol |
2025-05-07 14:00:00 | Srijeda | zodol |
2025-05-07 15:00:00 | Srijeda | zodol; Bc |
2025-05-07 16:00:00 | Srijeda | zodol |
2025-05-07 17:00:00 | Srijeda | N4; zodol |
2025-05-07 18:00:00 | Srijeda | N4; zodol |
2025-05-07 19:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-05-07 20:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-05-07 21:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-05-07 22:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-05-07 23:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-05-08 00:00:00 | Četvrtak | N4 |
Legenda simbola:
N1 = Prednji (istočni) sektor ciklone
N2 = Donji (južni) sektor ciklone
N3 = Stražnji (zapadni) sektor ciklone
N4 = Gornji (sjeverni) sektor ciklone
Nc = Središte ciklone
DOL1 = Prednja strana doline niskog tlaka
DOL2 = Os doline niskog tlaka
DOL3 = Stražnja strana doline niskog tlaka
zodol = Dolina niskog tlaka sa zonalno položenom osi
DOL = Specifična dolina niskog tlaka jadranskog bazena
V1 = Prednji (istočni) sektor anticiklone
V2 = Donji (južni) sektor anticiklone
V3 = Stražnji (zapadni) sektor anticiklone
V4 = Gornji (sjeverni) sektor anticiklone
Vc = Središte anticiklone
mv = Most visokog tlaka
g = Greben visokog tlaka
SS = Južno stanje
SWS = Jugozapadno stanje
WS = Zapadno stanje
NWS = Sjeverozapadno stanje
NS = Sjeverno stanje
NES = Sjeveroistočno stanje
ES = Istočno stanje
SES = Jugoistočno stanje
Ba = Bezgradijentno anticiklonalno polje
Bc = Bezgradijentno ciklonalno polje
Reference:
1. Poje, D. (1965). Tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova ovisnost o cirkulaciji atmosfere nad Jugoslavijom. Disertacija na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Lončar, E. i Vučetić, V. (2003). Tipovi vremena i njihova primjena na sjeverni Jadran, Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 38 No. 38