Tablica prikazuje vjerojatne kategorije sinoptičke situacije prema Pojinoj tipizaciji, dobivene pomoću operativnog numeričkog modeliranja MeteoAdriatic WRF-NMM modelom. Predviđanje tipova sinoptičke situacije u regiji dano je za svaki sat, za sedam dana unaprijed. Legenda simbola je ispod tablice. Objašnjenja pojedinog tipa dana su u drugoj referenci (izravni link). Tablicu je moguće pretraživati prema podacima iz sve tri kolone (zgodno je primjerice traženje određene kratice sinoptičkog tipa).

Dominantni sinoptički tip po danima
| Datum | dan | domin.tip |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | Subota | V3 |
| 2026-03-08 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-09 | Ponedjeljak | SES |
| 2026-03-10 | Utorak | V3 |
| 2026-03-11 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-12 | Četvrtak | V3 |
| 2026-03-13 | Petak | V3 |
| 2026-03-14 | Subota | V3 |
Sažetak sinoptičkih tipova po danima (max. 3)
| Datum | dan | vjerojatni tipovi |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | Subota | ('V3', 18) |
| 2026-03-08 | Nedjelja | ('V3', 17), ('V2', 6), ('SES', 2) |
| 2026-03-09 | Ponedjeljak | ('SES', 1), ('V3', 1) |
| 2026-03-10 | Utorak | ('V3', 22), ('SES', 9) |
| 2026-03-11 | Srijeda | ('V3', 1) |
| 2026-03-12 | Četvrtak | ('V3', 14), ('Ba', 13), ('Bc', 2) |
| 2026-03-13 | Petak | ('V3', 24), ('Bc', 3), ('mv', 3) |
| 2026-03-14 | Subota | ('V3', 13), ('SES', 11) |
Procijenjeni sinoptički tipovi po satima
| Datum/sat (UTC) | dan u tjednu | vjerojatni tipovi |
|---|---|---|
| 2026-03-07 01:00:00 | Subota | |
| 2026-03-07 02:00:00 | Subota | |
| 2026-03-07 03:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 04:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 05:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 06:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 07:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 08:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 09:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 10:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 11:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 12:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 13:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 14:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 15:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 16:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 17:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 18:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 19:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 20:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-07 21:00:00 | Subota | |
| 2026-03-07 22:00:00 | Subota | |
| 2026-03-07 23:00:00 | Subota | |
| 2026-03-08 00:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-03-08 01:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-03-08 02:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-03-08 03:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-03-08 04:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-03-08 05:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-03-08 06:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-03-08 07:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 08:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 09:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 10:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 11:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 12:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 13:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 14:00:00 | Nedjelja | V2; V3 |
| 2026-03-08 15:00:00 | Nedjelja | V2; V3 |
| 2026-03-08 16:00:00 | Nedjelja | V2; V3 |
| 2026-03-08 17:00:00 | Nedjelja | V2; V3 |
| 2026-03-08 18:00:00 | Nedjelja | V2; V3 |
| 2026-03-08 19:00:00 | Nedjelja | V2; V3 |
| 2026-03-08 20:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 21:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-03-08 22:00:00 | Nedjelja | V3; SES |
| 2026-03-08 23:00:00 | Nedjelja | V3; SES |
| 2026-03-09 00:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 01:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 02:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 03:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 04:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 05:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 06:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 07:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 08:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 09:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 10:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 11:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 12:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 13:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 14:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 15:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 16:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 17:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 18:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 19:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 20:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 21:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 22:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-09 23:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
| 2026-03-10 00:00:00 | Utorak | V3; SES |
| 2026-03-10 01:00:00 | Utorak | SES |
| 2026-03-10 02:00:00 | Utorak | V3; SES |
| 2026-03-10 03:00:00 | Utorak | V3; SES |
| 2026-03-10 04:00:00 | Utorak | V3; SES |
| 2026-03-10 05:00:00 | Utorak | SES |
| 2026-03-10 06:00:00 | Utorak | V3; SES |
| 2026-03-10 07:00:00 | Utorak | V3; SES |
| 2026-03-10 08:00:00 | Utorak | V3; SES |
| 2026-03-10 09:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 10:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 11:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 12:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 13:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 14:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 15:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 16:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 17:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 18:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 19:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 20:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 21:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 22:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-10 23:00:00 | Utorak | V3 |
| 2026-03-11 00:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 01:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 02:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 03:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 04:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 05:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 06:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 07:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 08:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 09:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 10:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 11:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 12:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 13:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 14:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 15:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 16:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 17:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 18:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 19:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 20:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 21:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 22:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-11 23:00:00 | Srijeda | V3 |
| 2026-03-12 00:00:00 | Četvrtak | V3 |
| 2026-03-12 01:00:00 | Četvrtak | V3 |
| 2026-03-12 02:00:00 | Četvrtak | V3 |
| 2026-03-12 03:00:00 | Četvrtak | V3 |
| 2026-03-12 04:00:00 | Četvrtak | V3 |
| 2026-03-12 05:00:00 | Četvrtak | V3 |
| 2026-03-12 06:00:00 | Četvrtak | V3 |
| 2026-03-12 07:00:00 | Četvrtak | V3; Ba |
| 2026-03-12 08:00:00 | Četvrtak | V3; Ba |
| 2026-03-12 09:00:00 | Četvrtak | V3; Ba |
| 2026-03-12 10:00:00 | Četvrtak | V3; Ba |
| 2026-03-12 11:00:00 | Četvrtak | V3; Ba |
| 2026-03-12 12:00:00 | Četvrtak | Ba |
| 2026-03-12 13:00:00 | Četvrtak | Ba |
| 2026-03-12 14:00:00 | Četvrtak | Ba |
| 2026-03-12 15:00:00 | Četvrtak | V3; Ba |
| 2026-03-12 16:00:00 | Četvrtak | V3; Ba |
| 2026-03-12 17:00:00 | Četvrtak | Ba |
| 2026-03-12 18:00:00 | Četvrtak | Ba |
| 2026-03-12 19:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-03-12 20:00:00 | Četvrtak | Ba |
| 2026-03-12 21:00:00 | Četvrtak | |
| 2026-03-12 22:00:00 | Četvrtak | mv; Bc |
| 2026-03-12 23:00:00 | Četvrtak | mv; Bc |
| 2026-03-13 00:00:00 | Petak | V3; mv; Bc |
| 2026-03-13 01:00:00 | Petak | V3; mv; Bc |
| 2026-03-13 02:00:00 | Petak | V3; mv; Bc |
| 2026-03-13 03:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 04:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 05:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 06:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 07:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 08:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 09:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 10:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 11:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 12:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 13:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 14:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 15:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 16:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 17:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 18:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 19:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 20:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 21:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 22:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-13 23:00:00 | Petak | V3 |
| 2026-03-14 00:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-14 01:00:00 | Subota | V3 |
| 2026-03-14 02:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 03:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 04:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 05:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 06:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 07:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 08:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 09:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 10:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 11:00:00 | Subota | V3; SES |
| 2026-03-14 12:00:00 | Subota | V3; SES |
Legenda simbola:
N1 = Prednji (istočni) sektor ciklone
N2 = Donji (južni) sektor ciklone
N3 = Stražnji (zapadni) sektor ciklone
N4 = Gornji (sjeverni) sektor ciklone
Nc = Središte ciklone
DOL1 = Prednja strana doline niskog tlaka
DOL2 = Os doline niskog tlaka
DOL3 = Stražnja strana doline niskog tlaka
zodol = Dolina niskog tlaka sa zonalno položenom osi
DOL = Specifična dolina niskog tlaka jadranskog bazena
V1 = Prednji (istočni) sektor anticiklone
V2 = Donji (južni) sektor anticiklone
V3 = Stražnji (zapadni) sektor anticiklone
V4 = Gornji (sjeverni) sektor anticiklone
Vc = Središte anticiklone
mv = Most visokog tlaka
g = Greben visokog tlaka
SS = Južno stanje
SWS = Jugozapadno stanje
WS = Zapadno stanje
NWS = Sjeverozapadno stanje
NS = Sjeverno stanje
NES = Sjeveroistočno stanje
ES = Istočno stanje
SES = Jugoistočno stanje
Ba = Bezgradijentno anticiklonalno polje
Bc = Bezgradijentno ciklonalno polje
Reference:
1. Poje, D. (1965). Tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova ovisnost o cirkulaciji atmosfere nad Jugoslavijom. Disertacija na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Lončar, E. i Vučetić, V. (2003). Tipovi vremena i njihova primjena na sjeverni Jadran, Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 38 No. 38


