Tablica prikazuje vjerojatne kategorije sinoptičke situacije prema Pojinoj tipizaciji, dobivene pomoću operativnog numeričkog modeliranja MeteoAdriatic WRF-NMM modelom. Predviđanje tipova sinoptičke situacije u regiji dano je za svaki sat, za sedam dana unaprijed. Legenda simbola je ispod tablice. Objašnjenja pojedinog tipa dana su u drugoj referenci (izravni link). Tablicu je moguće pretraživati prema podacima iz sve tri kolone (zgodno je primjerice traženje određene kratice sinoptičkog tipa).

Dominantni sinoptički tip po danima
| Datum | dan | domin.tip |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | Četvrtak | N2 |
| 2026-01-02 | Petak | N2 |
| 2026-01-03 | Subota | N2 |
| 2026-01-04 | Nedjelja | V3 |
| 2026-01-05 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-06 | Utorak | V1 |
| 2026-01-07 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-08 | Četvrtak | Dol3 |
Sažetak sinoptičkih tipova po danima (max. 3)
| Datum | dan | vjerojatni tipovi |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | Četvrtak | ('N2', 23), ('Dol2', 14), ('Dol3', 2) |
| 2026-01-02 | Petak | ('N2', 24), ('Dol2', 16), ('Dol1', 4) |
| 2026-01-03 | Subota | ('N2', 22), ('Nc', 9), ('Dol3', 7) |
| 2026-01-04 | Nedjelja | ('V3', 6) |
| 2026-01-05 | Ponedjeljak | ('V3', 20), ('N4', 15), ('SES', 4) |
| 2026-01-06 | Utorak | ('V1', 1) |
| 2026-01-07 | Srijeda | ('Dol3', 17), ('mv', 6) |
| 2026-01-08 | Četvrtak | ('Dol3', 13), ('mv', 4) |
Procijenjeni sinoptički tipovi po satima
| Datum/sat (UTC) | dan u tjednu | vjerojatni tipovi |
|---|---|---|
| 2026-01-01 01:00:00 | Četvrtak | N2; Dol3 |
| 2026-01-01 02:00:00 | Četvrtak | N2; Dol3 |
| 2026-01-01 03:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-01-01 04:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-01-01 05:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-01-01 06:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-01-01 07:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-01-01 08:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-01-01 09:00:00 | Četvrtak | N2 |
| 2026-01-01 10:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 11:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 12:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 13:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 14:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 15:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 16:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 17:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 18:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 19:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 20:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 21:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 22:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-01 23:00:00 | Četvrtak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 00:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 01:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 02:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 03:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 04:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 05:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 06:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 07:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 08:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 09:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 10:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 11:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 12:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 13:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 14:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 15:00:00 | Petak | N2; Dol2 |
| 2026-01-02 16:00:00 | Petak | N2 |
| 2026-01-02 17:00:00 | Petak | N2 |
| 2026-01-02 18:00:00 | Petak | N2 |
| 2026-01-02 19:00:00 | Petak | N2; Dol1 |
| 2026-01-02 20:00:00 | Petak | N2 |
| 2026-01-02 21:00:00 | Petak | N2; Dol1 |
| 2026-01-02 22:00:00 | Petak | N2; Dol1 |
| 2026-01-02 23:00:00 | Petak | N2; Dol1 |
| 2026-01-03 00:00:00 | Subota | N2; Dol1 |
| 2026-01-03 01:00:00 | Subota | N2; zodol |
| 2026-01-03 02:00:00 | Subota | N2; zodol |
| 2026-01-03 03:00:00 | Subota | N2; zodol |
| 2026-01-03 04:00:00 | Subota | N2; zodol |
| 2026-01-03 05:00:00 | Subota | N2; Dol3; zodol |
| 2026-01-03 06:00:00 | Subota | N2; Dol3 |
| 2026-01-03 07:00:00 | Subota | N2; Dol3 |
| 2026-01-03 08:00:00 | Subota | N2; Dol3 |
| 2026-01-03 09:00:00 | Subota | N3; Dol3; Bc |
| 2026-01-03 10:00:00 | Subota | Dol3; Bc |
| 2026-01-03 11:00:00 | Subota | N2; Dol3; Bc |
| 2026-01-03 12:00:00 | Subota | N2; Bc |
| 2026-01-03 13:00:00 | Subota | N2; Bc |
| 2026-01-03 14:00:00 | Subota | N2 |
| 2026-01-03 15:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-03 16:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-03 17:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-03 18:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-03 19:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-03 20:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-03 21:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-03 22:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-03 23:00:00 | Subota | N2; Nc |
| 2026-01-04 00:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 01:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 02:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 03:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 04:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 05:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 06:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 07:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 08:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 09:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 10:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 11:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 12:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 13:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 14:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 15:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 16:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 17:00:00 | Nedjelja | |
| 2026-01-04 18:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-01-04 19:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-01-04 20:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-01-04 21:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-01-04 22:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-01-04 23:00:00 | Nedjelja | V3 |
| 2026-01-05 00:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-05 01:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-05 02:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-05 03:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-05 04:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-05 05:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-05 06:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-05 07:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
| 2026-01-05 08:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3 |
| 2026-01-05 09:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3 |
| 2026-01-05 10:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3 |
| 2026-01-05 11:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3 |
| 2026-01-05 12:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3; SES |
| 2026-01-05 13:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3; SES |
| 2026-01-05 14:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3; SES |
| 2026-01-05 15:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3; SES |
| 2026-01-05 16:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3 |
| 2026-01-05 17:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3 |
| 2026-01-05 18:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3 |
| 2026-01-05 19:00:00 | Ponedjeljak | N4; V3 |
| 2026-01-05 20:00:00 | Ponedjeljak | N4 |
| 2026-01-05 21:00:00 | Ponedjeljak | N4 |
| 2026-01-05 22:00:00 | Ponedjeljak | N4 |
| 2026-01-05 23:00:00 | Ponedjeljak | |
| 2026-01-06 00:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 01:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 02:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 03:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 04:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 05:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 06:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 07:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 08:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 09:00:00 | Utorak | V1 |
| 2026-01-06 10:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 11:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 12:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 13:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 14:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 15:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 16:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 17:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 18:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 19:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 20:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 21:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 22:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-06 23:00:00 | Utorak | |
| 2026-01-07 00:00:00 | Srijeda | |
| 2026-01-07 01:00:00 | Srijeda | |
| 2026-01-07 02:00:00 | Srijeda | |
| 2026-01-07 03:00:00 | Srijeda | |
| 2026-01-07 04:00:00 | Srijeda | |
| 2026-01-07 05:00:00 | Srijeda | |
| 2026-01-07 06:00:00 | Srijeda | |
| 2026-01-07 07:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 08:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 09:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 10:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 11:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 12:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 13:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 14:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 15:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 16:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 17:00:00 | Srijeda | Dol3 |
| 2026-01-07 18:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
| 2026-01-07 19:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
| 2026-01-07 20:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
| 2026-01-07 21:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
| 2026-01-07 22:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
| 2026-01-07 23:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
| 2026-01-08 00:00:00 | Četvrtak | Dol3; mv |
| 2026-01-08 01:00:00 | Četvrtak | Dol3; mv |
| 2026-01-08 02:00:00 | Četvrtak | Dol3; mv |
| 2026-01-08 03:00:00 | Četvrtak | Dol3; mv |
| 2026-01-08 04:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
| 2026-01-08 05:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
| 2026-01-08 06:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
| 2026-01-08 07:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
| 2026-01-08 08:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
| 2026-01-08 09:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
| 2026-01-08 10:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
| 2026-01-08 11:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
| 2026-01-08 12:00:00 | Četvrtak | Dol3 |
Legenda simbola:
N1 = Prednji (istočni) sektor ciklone
N2 = Donji (južni) sektor ciklone
N3 = Stražnji (zapadni) sektor ciklone
N4 = Gornji (sjeverni) sektor ciklone
Nc = Središte ciklone
DOL1 = Prednja strana doline niskog tlaka
DOL2 = Os doline niskog tlaka
DOL3 = Stražnja strana doline niskog tlaka
zodol = Dolina niskog tlaka sa zonalno položenom osi
DOL = Specifična dolina niskog tlaka jadranskog bazena
V1 = Prednji (istočni) sektor anticiklone
V2 = Donji (južni) sektor anticiklone
V3 = Stražnji (zapadni) sektor anticiklone
V4 = Gornji (sjeverni) sektor anticiklone
Vc = Središte anticiklone
mv = Most visokog tlaka
g = Greben visokog tlaka
SS = Južno stanje
SWS = Jugozapadno stanje
WS = Zapadno stanje
NWS = Sjeverozapadno stanje
NS = Sjeverno stanje
NES = Sjeveroistočno stanje
ES = Istočno stanje
SES = Jugoistočno stanje
Ba = Bezgradijentno anticiklonalno polje
Bc = Bezgradijentno ciklonalno polje
Reference:
1. Poje, D. (1965). Tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova ovisnost o cirkulaciji atmosfere nad Jugoslavijom. Disertacija na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Lončar, E. i Vučetić, V. (2003). Tipovi vremena i njihova primjena na sjeverni Jadran, Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 38 No. 38


