Tablica prikazuje vjerojatne kategorije sinoptičke situacije prema Pojinoj tipizaciji, dobivene pomoću operativnog numeričkog modeliranja MeteoAdriatic WRF-NMM modelom. Predviđanje tipova sinoptičke situacije u regiji dano je za svaki sat, za sedam dana unaprijed. Legenda simbola je ispod tablice. Objašnjenja pojedinog tipa dana su u drugoj referenci (izravni link). Tablicu je moguće pretraživati prema podacima iz sve tri kolone (zgodno je primjerice traženje određene kratice sinoptičkog tipa).

Dominantni sinoptički tip po danima
Datum | dan | domin.tip |
---|---|---|
2023-10-01 | Nedjelja | mv |
2023-10-02 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-03 | Utorak | N2 |
2023-10-04 | Srijeda | mv |
2023-10-05 | Četvrtak | Ba |
2023-10-06 | Petak | Dol3 |
2023-10-07 | Subota | V2 |
2023-10-08 | Nedjelja | V2 |
2023-10-09 | Ponedjeljak | V3 |
2023-10-10 | Utorak | N2 |
Sažetak sinoptičkih tipova po danima (max. 3)
Datum | dan | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2023-10-01 | Nedjelja | ('mv', 1) |
2023-10-02 | Ponedjeljak | ('Ba', 19), ('mv', 7), ('V3', 1) |
2023-10-03 | Utorak | ('N2', 15), ('Dol1', 5), ('Dol2', 5) |
2023-10-04 | Srijeda | ('mv', 8), ('Dol3', 7), ('Ba', 4) |
2023-10-05 | Četvrtak | ('Ba', 9), ('mv', 8), ('Dol3', 2) |
2023-10-06 | Petak | ('Dol3', 12), ('Ba', 5), ('N3', 2) |
2023-10-07 | Subota | ('V2', 7), ('Ba', 6) |
2023-10-08 | Nedjelja | ('V2', 16), ('V3', 10), ('mv', 2) |
2023-10-09 | Ponedjeljak | ('V3', 10), ('mv', 6) |
2023-10-10 | Utorak | ('N2', 11), ('Dol2', 1) |
Procijenjeni sinoptički tipovi po satima
Datum/sat (UTC) | dan u tjednu | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2023-10-01 13:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 14:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 15:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 16:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 17:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 18:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 19:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 20:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 21:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 22:00:00 | Nedjelja | |
2023-10-01 23:00:00 | Nedjelja | mv |
2023-10-02 00:00:00 | Ponedjeljak | mv; Ba |
2023-10-02 01:00:00 | Ponedjeljak | mv; Ba |
2023-10-02 02:00:00 | Ponedjeljak | mv; Ba |
2023-10-02 03:00:00 | Ponedjeljak | mv; Ba |
2023-10-02 04:00:00 | Ponedjeljak | mv; Ba |
2023-10-02 05:00:00 | Ponedjeljak | mv; Ba |
2023-10-02 06:00:00 | Ponedjeljak | mv; Ba |
2023-10-02 07:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 08:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 09:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-02 10:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-02 11:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-02 12:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-02 13:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-02 14:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 15:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 16:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 17:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 18:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 19:00:00 | Ponedjeljak | V3; Ba |
2023-10-02 20:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 21:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 22:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-02 23:00:00 | Ponedjeljak | Ba |
2023-10-03 00:00:00 | Utorak | Ba |
2023-10-03 01:00:00 | Utorak | |
2023-10-03 02:00:00 | Utorak | |
2023-10-03 03:00:00 | Utorak | |
2023-10-03 04:00:00 | Utorak | |
2023-10-03 05:00:00 | Utorak | |
2023-10-03 06:00:00 | Utorak | |
2023-10-03 07:00:00 | Utorak | |
2023-10-03 08:00:00 | Utorak | |
2023-10-03 09:00:00 | Utorak | N2; Dol2 |
2023-10-03 10:00:00 | Utorak | N2; Dol2 |
2023-10-03 11:00:00 | Utorak | N2; Dol2 |
2023-10-03 12:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-03 13:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-03 14:00:00 | Utorak | N2; Dol1 |
2023-10-03 15:00:00 | Utorak | N2; Dol2 |
2023-10-03 16:00:00 | Utorak | N2; Dol1; Dol2 |
2023-10-03 17:00:00 | Utorak | N2; Dol1 |
2023-10-03 18:00:00 | Utorak | N2; Dol1 |
2023-10-03 19:00:00 | Utorak | N2; Dol1 |
2023-10-03 20:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-03 21:00:00 | Utorak | N2; zodol |
2023-10-03 22:00:00 | Utorak | N2; zodol |
2023-10-03 23:00:00 | Utorak | N2; zodol |
2023-10-04 00:00:00 | Srijeda | N2; zodol |
2023-10-04 01:00:00 | Srijeda | N2; zodol |
2023-10-04 02:00:00 | Srijeda | N2 |
2023-10-04 03:00:00 | Srijeda | N2; Ba |
2023-10-04 04:00:00 | Srijeda | Ba |
2023-10-04 05:00:00 | Srijeda | Ba |
2023-10-04 06:00:00 | Srijeda | Ba |
2023-10-04 07:00:00 | Srijeda | mv |
2023-10-04 08:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
2023-10-04 09:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
2023-10-04 10:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
2023-10-04 11:00:00 | Srijeda | Dol3; mv |
2023-10-04 12:00:00 | Srijeda | Dol3 |
2023-10-04 13:00:00 | Srijeda | Dol3 |
2023-10-04 14:00:00 | Srijeda | Dol3 |
2023-10-04 15:00:00 | Srijeda | |
2023-10-04 16:00:00 | Srijeda | |
2023-10-04 17:00:00 | Srijeda | |
2023-10-04 18:00:00 | Srijeda | |
2023-10-04 19:00:00 | Srijeda | |
2023-10-04 20:00:00 | Srijeda | |
2023-10-04 21:00:00 | Srijeda | mv |
2023-10-04 22:00:00 | Srijeda | mv |
2023-10-04 23:00:00 | Srijeda | mv |
2023-10-05 00:00:00 | Četvrtak | mv |
2023-10-05 01:00:00 | Četvrtak | mv |
2023-10-05 02:00:00 | Četvrtak | mv |
2023-10-05 03:00:00 | Četvrtak | mv |
2023-10-05 04:00:00 | Četvrtak | mv |
2023-10-05 05:00:00 | Četvrtak | mv |
2023-10-05 06:00:00 | Četvrtak | mv |
2023-10-05 07:00:00 | Četvrtak | mv |
2023-10-05 08:00:00 | Četvrtak | |
2023-10-05 09:00:00 | Četvrtak | |
2023-10-05 10:00:00 | Četvrtak | |
2023-10-05 11:00:00 | Četvrtak | |
2023-10-05 12:00:00 | Četvrtak | |
2023-10-05 13:00:00 | Četvrtak | |
2023-10-05 14:00:00 | Četvrtak | |
2023-10-05 15:00:00 | Četvrtak | Ba |
2023-10-05 16:00:00 | Četvrtak | Ba |
2023-10-05 17:00:00 | Četvrtak | Ba |
2023-10-05 18:00:00 | Četvrtak | Ba |
2023-10-05 19:00:00 | Četvrtak | Ba |
2023-10-05 20:00:00 | Četvrtak | Ba |
2023-10-05 21:00:00 | Četvrtak | Ba |
2023-10-05 22:00:00 | Četvrtak | Dol3; Ba |
2023-10-05 23:00:00 | Četvrtak | Dol3; Ba |
2023-10-06 00:00:00 | Petak | Dol3; Ba |
2023-10-06 01:00:00 | Petak | Dol3; Ba |
2023-10-06 02:00:00 | Petak | Dol3; Ba |
2023-10-06 03:00:00 | Petak | Dol3; Ba |
2023-10-06 04:00:00 | Petak | Dol3 |
2023-10-06 05:00:00 | Petak | Dol3 |
2023-10-06 06:00:00 | Petak | Dol3 |
2023-10-06 07:00:00 | Petak | Dol3 |
2023-10-06 08:00:00 | Petak | Dol3 |
2023-10-06 09:00:00 | Petak | Dol3 |
2023-10-06 10:00:00 | Petak | Dol3 |
2023-10-06 11:00:00 | Petak | Dol3 |
2023-10-06 12:00:00 | Petak | N3 |
2023-10-06 13:00:00 | Petak | N3 |
2023-10-06 14:00:00 | Petak | |
2023-10-06 15:00:00 | Petak | |
2023-10-06 16:00:00 | Petak | |
2023-10-06 17:00:00 | Petak | |
2023-10-06 18:00:00 | Petak | |
2023-10-06 19:00:00 | Petak | |
2023-10-06 20:00:00 | Petak | |
2023-10-06 21:00:00 | Petak | |
2023-10-06 22:00:00 | Petak | |
2023-10-06 23:00:00 | Petak | Ba |
2023-10-07 00:00:00 | Subota | Ba |
2023-10-07 01:00:00 | Subota | Ba |
2023-10-07 02:00:00 | Subota | Ba |
2023-10-07 03:00:00 | Subota | Ba |
2023-10-07 04:00:00 | Subota | Ba |
2023-10-07 05:00:00 | Subota | Ba |
2023-10-07 06:00:00 | Subota | |
2023-10-07 07:00:00 | Subota | |
2023-10-07 08:00:00 | Subota | |
2023-10-07 09:00:00 | Subota | |
2023-10-07 10:00:00 | Subota | |
2023-10-07 11:00:00 | Subota | |
2023-10-07 12:00:00 | Subota | |
2023-10-07 13:00:00 | Subota | |
2023-10-07 14:00:00 | Subota | |
2023-10-07 15:00:00 | Subota | |
2023-10-07 16:00:00 | Subota | |
2023-10-07 17:00:00 | Subota | V2 |
2023-10-07 18:00:00 | Subota | V2 |
2023-10-07 19:00:00 | Subota | V2 |
2023-10-07 20:00:00 | Subota | V2 |
2023-10-07 21:00:00 | Subota | V2 |
2023-10-07 22:00:00 | Subota | V2 |
2023-10-07 23:00:00 | Subota | V2 |
2023-10-08 00:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 01:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 02:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 03:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 04:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 05:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 06:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 07:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 08:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 09:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 10:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 11:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 12:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 13:00:00 | Nedjelja | V2 |
2023-10-08 14:00:00 | Nedjelja | V2; V3 |
2023-10-08 15:00:00 | Nedjelja | V2; V3 |
2023-10-08 16:00:00 | Nedjelja | V3 |
2023-10-08 17:00:00 | Nedjelja | V3 |
2023-10-08 18:00:00 | Nedjelja | V3 |
2023-10-08 19:00:00 | Nedjelja | V3 |
2023-10-08 20:00:00 | Nedjelja | V3 |
2023-10-08 21:00:00 | Nedjelja | V3 |
2023-10-08 22:00:00 | Nedjelja | V3; mv |
2023-10-08 23:00:00 | Nedjelja | V3; mv |
2023-10-09 00:00:00 | Ponedjeljak | V3; mv |
2023-10-09 01:00:00 | Ponedjeljak | V3; mv |
2023-10-09 02:00:00 | Ponedjeljak | V3; mv |
2023-10-09 03:00:00 | Ponedjeljak | V3; mv |
2023-10-09 04:00:00 | Ponedjeljak | mv |
2023-10-09 05:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 06:00:00 | Ponedjeljak | mv |
2023-10-09 07:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 08:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2023-10-09 09:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2023-10-09 10:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2023-10-09 11:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2023-10-09 12:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2023-10-09 13:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2023-10-09 14:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 15:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 16:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 17:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 18:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 19:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 20:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 21:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 22:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-09 23:00:00 | Ponedjeljak | |
2023-10-10 00:00:00 | Utorak | |
2023-10-10 01:00:00 | Utorak | |
2023-10-10 02:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 03:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 04:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 05:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 06:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 07:00:00 | Utorak | N2; Dol2 |
2023-10-10 08:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 09:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 10:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 11:00:00 | Utorak | N2 |
2023-10-10 12:00:00 | Utorak | N2 |
Legenda simbola:
N1 = Prednji (istočni) sektor ciklone
N2 = Donji (južni) sektor ciklone
N3 = Stražnji (zapadni) sektor ciklone
N4 = Gornji (sjeverni) sektor ciklone
Nc = Središte ciklone
DOL1 = Prednja strana doline niskog tlaka
DOL2 = Os doline niskog tlaka
DOL3 = Stražnja strana doline niskog tlaka
zodol = Dolina niskog tlaka sa zonalno položenom osi
DOL = Specifična dolina niskog tlaka jadranskog bazena
V1 = Prednji (istočni) sektor anticiklone
V2 = Donji (južni) sektor anticiklone
V3 = Stražnji (zapadni) sektor anticiklone
V4 = Gornji (sjeverni) sektor anticiklone
Vc = Središte anticiklone
mv = Most visokog tlaka
g = Greben visokog tlaka
SS = Južno stanje
SWS = Jugozapadno stanje
WS = Zapadno stanje
NWS = Sjeverozapadno stanje
NS = Sjeverno stanje
NES = Sjeveroistočno stanje
ES = Istočno stanje
SES = Jugoistočno stanje
Ba = Bezgradijentno anticiklonalno polje
Bc = Bezgradijentno ciklonalno polje
Reference:
1. Poje, D. (1965). Tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova ovisnost o cirkulaciji atmosfere nad Jugoslavijom. Disertacija na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Lončar, E. i Vučetić, V. (2003). Tipovi vremena i njihova primjena na sjeverni Jadran, Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 38 No. 38