Tablica prikazuje vjerojatne kategorije sinoptičke situacije prema Pojinoj tipizaciji, dobivene pomoću operativnog numeričkog modeliranja MeteoAdriatic WRF-NMM modelom. Predviđanje tipova sinoptičke situacije u regiji dano je za svaki sat, za sedam dana unaprijed. Legenda simbola je ispod tablice. Objašnjenja pojedinog tipa dana su u drugoj referenci (izravni link). Tablicu je moguće pretraživati prema podacima iz sve tri kolone (zgodno je primjerice traženje određene kratice sinoptičkog tipa).

Dominantni sinoptički tip po danima
Datum | dan | domin.tip |
---|---|---|
2025-04-28 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-29 | Utorak | V1 |
2025-04-30 | Srijeda | V1 |
2025-05-01 | Četvrtak | mv |
2025-05-02 | Petak | mv |
2025-05-03 | Subota | V1 |
2025-05-04 | Nedjelja | N3 |
2025-05-05 | Ponedjeljak | N2 |
Sažetak sinoptičkih tipova po danima (max. 3)
Datum | dan | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2025-04-28 | Ponedjeljak | ('V3', 23), ('SES', 7), ('mv', 3) |
2025-04-29 | Utorak | ('V1', 18), ('V3', 12), ('mv', 10) |
2025-04-30 | Srijeda | ('V1', 12), ('Ba', 7), ('Bc', 6) |
2025-05-01 | Četvrtak | ('mv', 4), ('Ba', 4) |
2025-05-02 | Petak | ('mv', 10), ('N2', 5), ('V1', 3) |
2025-05-03 | Subota | ('V1', 13), ('N2', 6) |
2025-05-04 | Nedjelja | ('N3', 20) |
2025-05-05 | Ponedjeljak | ('N2', 10), ('zodol', 5) |
Procijenjeni sinoptički tipovi po satima
Datum/sat (UTC) | dan u tjednu | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2025-04-28 01:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
2025-04-28 02:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
2025-04-28 03:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
2025-04-28 04:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
2025-04-28 05:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
2025-04-28 06:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
2025-04-28 07:00:00 | Ponedjeljak | V3; SES |
2025-04-28 08:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 09:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 10:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 11:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 12:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 13:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 14:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 15:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 16:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 17:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 18:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 19:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 20:00:00 | Ponedjeljak | V3 |
2025-04-28 21:00:00 | Ponedjeljak | V3; mv |
2025-04-28 22:00:00 | Ponedjeljak | V3; mv |
2025-04-28 23:00:00 | Ponedjeljak | V3; mv |
2025-04-29 00:00:00 | Utorak | V3; mv |
2025-04-29 01:00:00 | Utorak | V3; mv |
2025-04-29 02:00:00 | Utorak | V3; mv |
2025-04-29 03:00:00 | Utorak | V3; mv |
2025-04-29 04:00:00 | Utorak | V3; mv |
2025-04-29 05:00:00 | Utorak | V3; mv |
2025-04-29 06:00:00 | Utorak | V1; V3; mv |
2025-04-29 07:00:00 | Utorak | V1; V3; mv |
2025-04-29 08:00:00 | Utorak | V1; V3; mv |
2025-04-29 09:00:00 | Utorak | V1; V3; mv |
2025-04-29 10:00:00 | Utorak | V1; V3 |
2025-04-29 11:00:00 | Utorak | V1; V3 |
2025-04-29 12:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-29 13:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-29 14:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-29 15:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-29 16:00:00 | Utorak | V1; Bc |
2025-04-29 17:00:00 | Utorak | V1; Bc |
2025-04-29 18:00:00 | Utorak | V1; Bc |
2025-04-29 19:00:00 | Utorak | V1; Bc |
2025-04-29 20:00:00 | Utorak | V1; Bc |
2025-04-29 21:00:00 | Utorak | V1; Bc |
2025-04-29 22:00:00 | Utorak | V1; Bc |
2025-04-29 23:00:00 | Utorak | V1; Bc |
2025-04-30 00:00:00 | Srijeda | V1; Bc |
2025-04-30 01:00:00 | Srijeda | V1; Bc |
2025-04-30 02:00:00 | Srijeda | V1; Bc |
2025-04-30 03:00:00 | Srijeda | V1; Bc |
2025-04-30 04:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-04-30 05:00:00 | Srijeda | V1; mv; Bc |
2025-04-30 06:00:00 | Srijeda | V1; mv; Ba |
2025-04-30 07:00:00 | Srijeda | V1; mv; Ba |
2025-04-30 08:00:00 | Srijeda | V1; mv |
2025-04-30 09:00:00 | Srijeda | V1 |
2025-04-30 10:00:00 | Srijeda | V1 |
2025-04-30 11:00:00 | Srijeda | V1 |
2025-04-30 12:00:00 | Srijeda | V1 |
2025-04-30 13:00:00 | Srijeda | |
2025-04-30 14:00:00 | Srijeda | |
2025-04-30 15:00:00 | Srijeda | |
2025-04-30 16:00:00 | Srijeda | |
2025-04-30 17:00:00 | Srijeda | |
2025-04-30 18:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-04-30 19:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-04-30 20:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-04-30 21:00:00 | Srijeda | |
2025-04-30 22:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-04-30 23:00:00 | Srijeda | Ba |
2025-05-01 00:00:00 | Četvrtak | Ba |
2025-05-01 01:00:00 | Četvrtak | Ba |
2025-05-01 02:00:00 | Četvrtak | Ba |
2025-05-01 03:00:00 | Četvrtak | Ba |
2025-05-01 04:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 05:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 06:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 07:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 08:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 09:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 10:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 11:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 12:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 13:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 14:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 15:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 16:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 17:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 18:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 19:00:00 | Četvrtak | |
2025-05-01 20:00:00 | Četvrtak | mv |
2025-05-01 21:00:00 | Četvrtak | mv |
2025-05-01 22:00:00 | Četvrtak | mv |
2025-05-01 23:00:00 | Četvrtak | mv |
2025-05-02 00:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 01:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 02:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 03:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 04:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 05:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 06:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 07:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 08:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 09:00:00 | Petak | mv |
2025-05-02 10:00:00 | Petak | |
2025-05-02 11:00:00 | Petak | |
2025-05-02 12:00:00 | Petak | |
2025-05-02 13:00:00 | Petak | |
2025-05-02 14:00:00 | Petak | |
2025-05-02 15:00:00 | Petak | |
2025-05-02 16:00:00 | Petak | |
2025-05-02 17:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 18:00:00 | Petak | Ba |
2025-05-02 19:00:00 | Petak | N2; Ba |
2025-05-02 20:00:00 | Petak | N2 |
2025-05-02 21:00:00 | Petak | N2; V1 |
2025-05-02 22:00:00 | Petak | N2; V1 |
2025-05-02 23:00:00 | Petak | N2; V1 |
2025-05-03 00:00:00 | Subota | V1 |
2025-05-03 01:00:00 | Subota | V1 |
2025-05-03 02:00:00 | Subota | V1 |
2025-05-03 03:00:00 | Subota | V1 |
2025-05-03 04:00:00 | Subota | N2; V1 |
2025-05-03 05:00:00 | Subota | N2; V1 |
2025-05-03 06:00:00 | Subota | N2; V1 |
2025-05-03 07:00:00 | Subota | N2; V1 |
2025-05-03 08:00:00 | Subota | N2; V1 |
2025-05-03 09:00:00 | Subota | N2; V1 |
2025-05-03 10:00:00 | Subota | V1 |
2025-05-03 11:00:00 | Subota | V1 |
2025-05-03 12:00:00 | Subota | V1 |
2025-05-03 13:00:00 | Subota | |
2025-05-03 14:00:00 | Subota | |
2025-05-03 15:00:00 | Subota | |
2025-05-03 16:00:00 | Subota | |
2025-05-03 17:00:00 | Subota | |
2025-05-03 18:00:00 | Subota | |
2025-05-03 19:00:00 | Subota | |
2025-05-03 20:00:00 | Subota | |
2025-05-03 21:00:00 | Subota | |
2025-05-03 22:00:00 | Subota | |
2025-05-03 23:00:00 | Subota | |
2025-05-04 00:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-04 01:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 02:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 03:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 04:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 05:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 06:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 07:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 08:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 09:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 10:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 11:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 12:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 13:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 14:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 15:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 16:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 17:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 18:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 19:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 20:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-05-04 21:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-04 22:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-04 23:00:00 | Nedjelja | |
2025-05-05 00:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-05-05 01:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-05-05 02:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-05-05 03:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 04:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 05:00:00 | Ponedjeljak | N2; zodol |
2025-05-05 06:00:00 | Ponedjeljak | N2; zodol |
2025-05-05 07:00:00 | Ponedjeljak | N2; zodol |
2025-05-05 08:00:00 | Ponedjeljak | N2; zodol |
2025-05-05 09:00:00 | Ponedjeljak | N2; zodol |
2025-05-05 10:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 11:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
2025-05-05 12:00:00 | Ponedjeljak | N2 |
Legenda simbola:
N1 = Prednji (istočni) sektor ciklone
N2 = Donji (južni) sektor ciklone
N3 = Stražnji (zapadni) sektor ciklone
N4 = Gornji (sjeverni) sektor ciklone
Nc = Središte ciklone
DOL1 = Prednja strana doline niskog tlaka
DOL2 = Os doline niskog tlaka
DOL3 = Stražnja strana doline niskog tlaka
zodol = Dolina niskog tlaka sa zonalno položenom osi
DOL = Specifična dolina niskog tlaka jadranskog bazena
V1 = Prednji (istočni) sektor anticiklone
V2 = Donji (južni) sektor anticiklone
V3 = Stražnji (zapadni) sektor anticiklone
V4 = Gornji (sjeverni) sektor anticiklone
Vc = Središte anticiklone
mv = Most visokog tlaka
g = Greben visokog tlaka
SS = Južno stanje
SWS = Jugozapadno stanje
WS = Zapadno stanje
NWS = Sjeverozapadno stanje
NS = Sjeverno stanje
NES = Sjeveroistočno stanje
ES = Istočno stanje
SES = Jugoistočno stanje
Ba = Bezgradijentno anticiklonalno polje
Bc = Bezgradijentno ciklonalno polje
Reference:
1. Poje, D. (1965). Tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova ovisnost o cirkulaciji atmosfere nad Jugoslavijom. Disertacija na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Lončar, E. i Vučetić, V. (2003). Tipovi vremena i njihova primjena na sjeverni Jadran, Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 38 No. 38