Tablica prikazuje vjerojatne kategorije sinoptičke situacije prema Pojinoj tipizaciji, dobivene pomoću operativnog numeričkog modeliranja MeteoAdriatic WRF-NMM modelom. Predviđanje tipova sinoptičke situacije u regiji dano je za svaki sat, za sedam dana unaprijed. Legenda simbola je ispod tablice. Objašnjenja pojedinog tipa dana su u drugoj referenci (izravni link). Tablicu je moguće pretraživati prema podacima iz sve tri kolone (zgodno je primjerice traženje određene kratice sinoptičkog tipa).

Dominantni sinoptički tip po danima
Datum | dan | domin.tip |
---|---|---|
2025-08-15 | Petak | Bc |
2025-08-16 | Subota | Bc |
2025-08-17 | Nedjelja | N3 |
2025-08-18 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-19 | Utorak | Bc |
2025-08-20 | Srijeda | N2 |
2025-08-21 | Četvrtak | N2 |
2025-08-22 | Petak | Bc |
Sažetak sinoptičkih tipova po danima (max. 3)
Datum | dan | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2025-08-15 | Petak | ('Bc', 16) |
2025-08-16 | Subota | ('Bc', 16) |
2025-08-17 | Nedjelja | ('N3', 10), ('Bc', 1) |
2025-08-18 | Ponedjeljak | ('N3', 12) |
2025-08-19 | Utorak | ('Bc', 8), ('V1', 2) |
2025-08-20 | Srijeda | ('N2', 15), ('Bc', 10) |
2025-08-21 | Četvrtak | ('N2', 15), ('Bc', 8) |
2025-08-22 | Petak | ('Bc', 6) |
Procijenjeni sinoptički tipovi po satima
Datum/sat (UTC) | dan u tjednu | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2025-08-15 01:00:00 | Petak | |
2025-08-15 02:00:00 | Petak | |
2025-08-15 03:00:00 | Petak | |
2025-08-15 04:00:00 | Petak | |
2025-08-15 05:00:00 | Petak | |
2025-08-15 06:00:00 | Petak | |
2025-08-15 07:00:00 | Petak | |
2025-08-15 08:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 09:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 10:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 11:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 12:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 13:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 14:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 15:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 16:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 17:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 18:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 19:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 20:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 21:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 22:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-15 23:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-16 00:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 01:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 02:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 03:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 04:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 05:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 06:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 07:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 08:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 09:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 10:00:00 | Subota | |
2025-08-16 11:00:00 | Subota | |
2025-08-16 12:00:00 | Subota | |
2025-08-16 13:00:00 | Subota | |
2025-08-16 14:00:00 | Subota | |
2025-08-16 15:00:00 | Subota | |
2025-08-16 16:00:00 | Subota | |
2025-08-16 17:00:00 | Subota | |
2025-08-16 18:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 19:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 20:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 21:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 22:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-16 23:00:00 | Subota | Bc |
2025-08-17 00:00:00 | Nedjelja | Bc |
2025-08-17 01:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 02:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 03:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 04:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 05:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 06:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 07:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 08:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 09:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 10:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 11:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 12:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 13:00:00 | Nedjelja | |
2025-08-17 14:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 15:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 16:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 17:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 18:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 19:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 20:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 21:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 22:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-17 23:00:00 | Nedjelja | N3 |
2025-08-18 00:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 01:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 02:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 03:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 04:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 05:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 06:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 07:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 08:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 09:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 10:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 11:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 12:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 13:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 14:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 15:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 16:00:00 | Ponedjeljak | N3 |
2025-08-18 17:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 18:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 19:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 20:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 21:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 22:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-18 23:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-08-19 00:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 01:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 02:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 03:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 04:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 05:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 06:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 07:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 08:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 09:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 10:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 11:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 12:00:00 | Utorak | V1 |
2025-08-19 13:00:00 | Utorak | V1 |
2025-08-19 14:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 15:00:00 | Utorak | |
2025-08-19 16:00:00 | Utorak | Bc |
2025-08-19 17:00:00 | Utorak | Bc |
2025-08-19 18:00:00 | Utorak | Bc |
2025-08-19 19:00:00 | Utorak | Bc |
2025-08-19 20:00:00 | Utorak | Bc |
2025-08-19 21:00:00 | Utorak | Bc |
2025-08-19 22:00:00 | Utorak | Bc |
2025-08-19 23:00:00 | Utorak | Bc |
2025-08-20 00:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 01:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 02:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 03:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 04:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 05:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 06:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 07:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 08:00:00 | Srijeda | Bc |
2025-08-20 09:00:00 | Srijeda | N2; Bc |
2025-08-20 10:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 11:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 12:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 13:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 14:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 15:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 16:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 17:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 18:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 19:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 20:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 21:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 22:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-20 23:00:00 | Srijeda | N2 |
2025-08-21 00:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 01:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 02:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 03:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 04:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 05:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 06:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 07:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 08:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 09:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 10:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 11:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 12:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 13:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 14:00:00 | Četvrtak | N2 |
2025-08-21 15:00:00 | Četvrtak | |
2025-08-21 16:00:00 | Četvrtak | Bc |
2025-08-21 17:00:00 | Četvrtak | Bc |
2025-08-21 18:00:00 | Četvrtak | Bc |
2025-08-21 19:00:00 | Četvrtak | Bc |
2025-08-21 20:00:00 | Četvrtak | Bc |
2025-08-21 21:00:00 | Četvrtak | Bc |
2025-08-21 22:00:00 | Četvrtak | Bc |
2025-08-21 23:00:00 | Četvrtak | Bc |
2025-08-22 00:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-22 01:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-22 02:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-22 03:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-22 04:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-22 05:00:00 | Petak | Bc |
2025-08-22 06:00:00 | Petak | |
2025-08-22 07:00:00 | Petak | |
2025-08-22 08:00:00 | Petak | |
2025-08-22 09:00:00 | Petak | |
2025-08-22 10:00:00 | Petak | |
2025-08-22 11:00:00 | Petak | |
2025-08-22 12:00:00 | Petak |
Legenda simbola:
N1 = Prednji (istočni) sektor ciklone
N2 = Donji (južni) sektor ciklone
N3 = Stražnji (zapadni) sektor ciklone
N4 = Gornji (sjeverni) sektor ciklone
Nc = Središte ciklone
DOL1 = Prednja strana doline niskog tlaka
DOL2 = Os doline niskog tlaka
DOL3 = Stražnja strana doline niskog tlaka
zodol = Dolina niskog tlaka sa zonalno položenom osi
DOL = Specifična dolina niskog tlaka jadranskog bazena
V1 = Prednji (istočni) sektor anticiklone
V2 = Donji (južni) sektor anticiklone
V3 = Stražnji (zapadni) sektor anticiklone
V4 = Gornji (sjeverni) sektor anticiklone
Vc = Središte anticiklone
mv = Most visokog tlaka
g = Greben visokog tlaka
SS = Južno stanje
SWS = Jugozapadno stanje
WS = Zapadno stanje
NWS = Sjeverozapadno stanje
NS = Sjeverno stanje
NES = Sjeveroistočno stanje
ES = Istočno stanje
SES = Jugoistočno stanje
Ba = Bezgradijentno anticiklonalno polje
Bc = Bezgradijentno ciklonalno polje
Reference:
1. Poje, D. (1965). Tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova ovisnost o cirkulaciji atmosfere nad Jugoslavijom. Disertacija na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Lončar, E. i Vučetić, V. (2003). Tipovi vremena i njihova primjena na sjeverni Jadran, Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 38 No. 38